Risultati del cavallo TOULOUSE VG
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A6* - (A6__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/07/2025 | A110 - MASTER BRONZE ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | GIULIA TREZZI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/06/2025 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIULIA TREZZI | |||
| 21/06/2025 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIULIA TREZZI | |||
| 20/06/2025 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | GIULIA TREZZI | |||
| HORSE LE LAME - CSI 4*+1*+YH - AL SHIRA'AA LE LAME SAGRANTINO SHOW JUMPING Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/05/2025 | CSI1* COMP N 310 H125 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 20 | GIANLUCA CARACCIOLO | 8 | 0 | 74.62 |
| 03/05/2025 | CSI1* COMP N 307 H130 IN TWO PHASES ART 274.1.5.3 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 20 | GIANLUCA CARACCIOLO | 0/4 | 0 | 36.6 |
| 02/05/2025 | CSI1* COMP N 301 H125 SPECIAL IN TWO PHASES ART 274.2.5 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.2) | 22 | GIANLUCA CARACCIOLO | 4/0 | 0 | 36.82 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

