Risultati del cavallo LINDOPURO
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/11/2025 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | EMILIO LAMEDICA | Partito | 0 | 0 |
| 15/11/2025 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | EMILIO LAMEDICA | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2025 | B90 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | EMILIO LAMEDICA | |||
| CASALE SAN NICOLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/09/2025 | B90 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMILIO LAMEDICA | |||
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/09/2025 | B 90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMILIO LAMEDICA | |||
| 13/09/2025 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | EMILIO LAMEDICA | |||
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/07/2025 | LB 80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | ASIA MARINELLI | Elim. | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/05/2025 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMILIO LAMEDICA | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/05/2025 | LB80 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMILIO LAMEDICA | |||


