Risultati del cavallo MISSY
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - A5* - (A5__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/06/2025 | B100 A TEMPO | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | TESS GHIRONI | 4 | 0 | 0 |
| 20/06/2025 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | TESS GHIRONI | 0 | 0 | 54.19 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/06/2025 | LIV.BASE PONY A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | TESS GHIRONI | 0 | 0 | 57.2 |
| 14/06/2025 | LIV.BASE PONY STILE DI BASE | competition.class.code.abbr.N | 1 | TESS GHIRONI | 0 | 96 | 87.27 |
| BOCCADARNO 2022 - A2* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/04/2025 | LIVELLO BASE PONY STILE DI BASE | competition.class.code.abbr.N | 8 | TESS GHIRONI | 5 | 75.25 | 68.41 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »

