Risultati del cavallo BUD
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2025 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | GUENDA FUNCELLO | 0 | 0 | 50.25 |
| 28/06/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | GUENDA FUNCELLO | 0 | 0 | 65.12 |
| 27/06/2025 | L60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ERIKA MINNA | |||
| 27/06/2025 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | GUENDA FUNCELLO | 0 | 0 | 50.19 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - A2* - (A2__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2025 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GUENDA FUNCELLO | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ERIKA MINNA | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

