Risultati del cavallo INDIA SARACENA
LE SIEPI - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
19/01/2020 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 2 | GIULIA MARANI | 150.50 | 62.708% |
LE SIEPI - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/01/2020 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | GIULIA MARANI | 0 | 0 | 66.91 |
18/01/2020 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GIULIA MARANI | 4 | 0 | 62.4 |
18/01/2020 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 | GIULIA MARANI | 0/4 | 0 | 36 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »