Risultati del cavallo vaiano
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/06/2025 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | BENEDETTA BANFI | |||
| 22/06/2025 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GIORGIA SCIALPI | |||
| 22/06/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | BENEDETTA BANFI | 4 | 0 | 60.7 |
| 22/06/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | GIORGIA SCIALPI | 0 | 0 | 58.98 |
| EQUIEFFE SRL - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/05/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | BENEDETTA BANFI | |||
| 25/05/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | BENEDETTA BANFI | 0 | 0 | 62.24 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - CONCORSO C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2025 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | BENEDETTA BANFI | |||
| 09/03/2025 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | BENEDETTA BANFI | 0 | 0 | 64.48 |


