Risultati del cavallo QUANTOR
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/05/2025 | CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 19 | NOAH PHILIPS DE VUYST | 4 | 0 | 39.11 |
| 02/05/2025 | CATEGORIA C130 A TEMPO QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | NOAH PHILIPS DE VUYST | 0 | 0 | 62.36 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2025 | C 130 A TEMPO *QUALIF. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | NOAH PHILIPS DE VUYST | 0 | 0 | 61 |
| 08/03/2025 | C 130 A FASI SOLO 2 GRADI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | NOAH PHILIPS DE VUYST | 0/0 | 0 | 37.2 |
| 07/03/2025 | C 130 A TEMPO *QUALIF. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | NOAH PHILIPS DE VUYST | 4 | 0 | 59.91 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


