Risultati del cavallo TEMPORANEA 121105
| LE SIEPI - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2025 | ADDESTRATIVA 5 ANNI A110 | Percorso Addestrativo | Partito | AJSHA EMMA MAZZUCATO | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIA LA CACCIA - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/04/2025 | Ris. 4 anni | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | AJSHA EMMA MAZZUCATO | |||
| 11/04/2025 | Add.va 4 anni - A100 | Percorso Addestrativo | Partito | AJSHA EMMA MAZZUCATO | Partito | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | AJSHA EMMA MAZZUCATO | |||
| 29/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | AJSHA EMMA MAZZUCATO | |||
| 28/03/2025 | A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | AJSHA EMMA MAZZUCATO | |||
| SCUDERIA LA CACCIA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | AJSHA EMMA MAZZUCATO | |||
| 08/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | AJSHA EMMA MAZZUCATO | |||
| 07/03/2025 | ADD.VA 4 ANNI H. 90 | Percorso Addestrativo | Partito | AJSHA EMMA MAZZUCATO | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


