Risultati del cavallo ARIZONA
| Hermada Equestrian Centre - A5* - (A5__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2025 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | VALERIA SCARSELLA | 4 | 0 | 49.85 |
| 28/06/2025 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | VALERIA SCARSELLA | 4 | 0 | 59.42 |
| 27/06/2025 | B90 A FASI N° 19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 16 | VALERIA SCARSELLA | 4 | 0 | 43.94 |
| Hermada Equestrian Centre - naz. A5* CONCORSO DI VISIONE FEDERALE -preparazione al Test Event Giovanile e Pon Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | VALERIA SCARSELLA | 4 | 0 | 53.25 |
| 22/02/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | VALERIA SCARSELLA | 0 | 0 | 59.13 |
| 21/02/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VALERIA SCARSELLA | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | VALERIA SCARSELLA | 0 | 0 | 50.87 |


