Risultati del cavallo UJOMI VAN HET LARENSHOF
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* ETREA MASTER RIDER 2G & U25 - MEMORIAL FILIPPO GUENZANI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/10/2025 | 4 ANNI ADDESTRATIVA - H 105 | Percorso Addestrativo | Partito | FILIPPO LORENZO GARZILLI | Partito | 0 | 0 |
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/04/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIULIO CARPIGIANI | |||
| 04/04/2025 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GIULIO CARPIGIANI | Partito | 0 | 0 |
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - MILANO VERMEZZO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIANLUCA NEBULONI | |||
| 08/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ROSSELLA OLGIATI | |||
| 07/03/2025 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GIANLUCA NEBULONI | Partito | 0 | 0 |
| EQUIEFFE SRL - A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2025 | RISERVATA 4 ANNI DI PRECISIONE H90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIANLUCA NEBULONI | |||
| 22/02/2025 | 4 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIANLUCA NEBULONI | |||
| 21/02/2025 | ADDESTRATIVA RISERVATA 4 ANNI H90 | Percorso Addestrativo | F.C. | ROSSELLA OLGIATI | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


