Risultati del cavallo VASSILI DE BEGADAN
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/11/2025 | CAT L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | MIA CREMINELLI | 4 | 0 | 0 |
| 15/11/2025 | CAT.L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MIA CREMINELLI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/04/2025 | CAT L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GAIA NICOLE CANCELLI | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2025 | CAT L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GAIA NICOLE CANCELLI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2025 | CAT L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GAIA NICOLE CANCELLI | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2025 | CAT L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GAIA NICOLE CANCELLI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/02/2025 | CAT L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GAIA NICOLE CANCELLI | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2025 | CAT L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARIA CATERINA CANNONE | 0 | 0 | 0 |


