Risultati del cavallo ANNAGHMORE GANECHO
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/10/2025 | CCI2*L | 6 | Gianluca GARDINI | 44.20 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/10/2025 | CN2* | 3 | Gianluca GARDINI | 43.10 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Trofeo Allievi - Criterium Children Assoluto - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIUM Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/09/2025 | CN2* | 3 | Gianluca GARDINI | 38.80 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/03/2025 | CN1* | 17 | Gianluca GARDINI | 41.20 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/02/2025 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 6 | Gianluca GARDINI | 36.10 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ B + CAT DI STILE + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/02/2025 | CATEGORIA C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | Gianluca GARDINI | 6 | 0 | 77.65 |
| 08/02/2025 | CATEGORIA B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | Gianluca GARDINI | |||
| EQUIEFFE SRL - B0* INDOOR / OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | Gianluca GARDINI | |||


