Risultati del cavallo ATTENTION 50
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - Due giorni di Dressage - Finale Regionale Progetto "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/10/2020 | F 100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | VALENTINA LOMBARDI | 503.50 | 62.160% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - Due giorni di Dressage - Finale Regionale Progetto "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/10/2020 | F110 TAPPA PROGETTO SPORT LIVELLO F JUNIOR e AMATORI | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | VALENTINA LOMBARDI | 517.00 | 59.425% |
17/10/2020 | F 105 | F 105 ed. 2006/ Rev. 2018 | 2018 | 2 | VALENTINA LOMBARDI | 551.50 | 59.301% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
13/10/2019 | F 200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | VALENTINA LOMBARDI | 507.00 | 54.516% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNB + Tappa Master Iberico - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
31/03/2019 | F 200 - MASTER IBERICO | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | VALENTINA LOMBARDI | 491.00 | 52.796% |
30/03/2019 | M 100 - MASTER IBERICO - PROGETTO SPORT LIVELLO M | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | VALENTINA LOMBARDI | 571.00 | 55.980% |
30/03/2019 | F 200 - MASTER IBERICO | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | VALENTINA LOMBARDI | 506.50 | 54.462% |
ASD CIRCOLO IPPICO PALMANOVA - CND C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
29/07/2018 | F 110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | VALENTINA LOMBARDI | 321.50 | 55.431% |
CENTRO EQUESTRE VENETO - CDNA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/10/2017 | SENIOR F - F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | VALENTINA LOMBARDI | 547.00 | 58.817% |
08/10/2017 | CAMPIONATO SENIOR F - FINALE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 4 | VALENTINA LOMBARDI | 117.52 | 117.521% |
08/10/2017 | FINALE VENETO PROGETTO GIOVANI & AMATORI-F200 SENIOR | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 3 | VALENTINA LOMBARDI | 547.00 | 58.817% |
07/10/2017 | SENIOR F - F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | VALENTINA LOMBARDI | 475.50 | 58.704% |
07/10/2017 | OPEN F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | VALENTINA LOMBARDI | 475.50 | 58.704% |
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
09/04/2017 | F100 P.G/S LIVELLO F | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | VALENTINA LOMBARDI | 497.50 | 61.420% |
09/04/2017 | F200 P.G/S LIVELLO F | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | VALENTINA LOMBARDI | 537.50 | 57.796% |
08/04/2017 | F100 PG/S LIVELLO F | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | VALENTINA LOMBARDI | 474.50 | 58.580% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
05/03/2017 | F 110 - TROFEO FVG-EQUIPOLIS 2017 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | VALENTINA LOMBARDI | 478.00 | 54.943% |
04/03/2017 | F FEI TEAM TEST CHILDREN | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2015 rev. 2017 | 2017 | 3 | VALENTINA LOMBARDI | 527.50 | 58.111% |
04/03/2017 | F 100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | VALENTINA LOMBARDI | 461.50 | 56.975% |
CENTRO EQUESTRE VENETO - CAMPIONATO REGIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
06/11/2016 | CAMPIONATO F - FINALE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 5 | VALENTINA LOMBARDI | 122.19 | 122.192% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »