Risultati del cavallo LAVOLTABUONA
| CIRCOLO IPPICO ALA BIRDI - PALACAVALLO - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 29/11/2024 | E80 (Q) 20X40 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | CLAUDIA MELIS | 26.80 | 67.000% |
| 29/11/2024 | E60 (Q) 20X40 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | CLAUDIA MELIS | 26.70 | 66.750% |
| CIRCOLO IPPICO ALA BIRDI - PALACAVALLO - PROMOZIONALE SALTO OSTACOLI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/10/2024 | L60 PRECISIONE - DOM. (Q.) | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLAUDIA MELIS | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2024 | LB80 PRECISIONE - DOM. (Q.) | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLAUDIA MELIS | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


