Risultati del cavallo LESSINIA
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2014 | C115 | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 26 | SANDRO PAGAN GRISO | 14 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* + Trofeo Grand National Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/09/2014 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | SANDRO PAGAN GRISO | |||
| 26/09/2014 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | SANDRO PAGAN GRISO | |||

