Risultati del cavallo JETHRO VAN'T KATHOF
| HORSE CLUB TERRA JONICA - JUMPING IN CHRISTMAS CONCORSO NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/12/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARIANNA LIOCE | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2024 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 17 | ARIANNA LIOCE | 0/0 | 0 | 36.23 |
| 13/12/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARIANNA LIOCE | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | ARIANNA LIOCE | 0 | 0 | 66.2 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A** Memorial comm. Pasquale Debernardis Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/10/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARIANNA LIOCE | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2024 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | ALESSIA PASTORINO | 4 | 0 | 59.62 |
| 11/10/2024 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | ALESSIA PASTORINO | 8 | 0 | 71.97 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


