Risultati del cavallo NINJA
| C.E. AL.CLE. - B0* + dressage Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/10/2024 | B 90 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 31 | SHARON CASIRANI | 8 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/09/2024 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | SHARON CASIRANI | Elim. | 0 | 0 |
| 27/09/2024 | B90 A FASI CONSECUTIVE (CHE CONTINUANO) | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | SHARON CASIRANI | 0/0 | 0 | 29.28 |
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/09/2024 | CATEGORIA B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | SHARON CASIRANI | 4 | 0 | 62.92 |
| 21/09/2024 | CATEGORIA B 90 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 11 | SHARON CASIRANI | 0/4 | 0 | 25.54 |
| 20/09/2024 | CATEGORIA LB 80 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | SHARON CASIRANI | 0/4 | 0 | 28.39 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


