Risultati del cavallo TEMPORANEA 25962
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* + FINALE REGIONALE PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/08/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | RACHELE LUCARONI | |||
| 24/08/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | RACHELE LUCARONI | |||
| 23/08/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | RACHELE LUCARONI | |||
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A3* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/06/2024 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Partito | RACHELE LUCARONI | Partito | 0 | 0 |
| 30/06/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Partito | RACHELE LUCARONI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* - JUMP & SWIM (H.130) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2024 | 4ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GIORGIO SACCO | |||
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A3* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2024 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | RACHELE LUCARONI | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* - JUMP & SWIM (H.130) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/06/2024 | 4ANNI ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | GIORGIO SACCO | Partito | 0 | 0 |


