Risultati del cavallo UNICORN DI SAN TOMASO
LE SIEPI - 3^ TAPPA CIRCUITO FISE/ MASAF CAVALLI GIOVANI - NORD + Circuito Classico MASAF Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/06/2024 | 4 ANNI SPORT DI PRECISIONE H100 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | ELENA CODECASA | 4 | 0 | 0 |
07/06/2024 | 4 ANNI SPORT ADDESTRATIVA H95 | Percorso Addestrativo | Partito | ELENA CODECASA | Partito | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/05/2024 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | ELENA CODECASA | 12 | 0 | 0 |
25/05/2024 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELENA CODECASA | 0 | 0 | 0 |
24/05/2024 | ADDESTRATIVA H.100 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ELENA CODECASA | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »