Risultati del cavallo LET ME DOWN EASY
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1*. FORMULA MULTIDISCIPLIN Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/10/2024 | CN80 | F.C. | Camilla LUCIANI | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/08/2024 | CN80 | 22 | KIA HYTTINEN | 58.80 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN80 | F.C. | Mattia LUCIANI | 34.30 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/05/2024 | CATEGORIA CN80 | 24 | KIA HYTTINEN | 46.20 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


