Risultati del cavallo ROCK SIMPHONY
| LE SIEPI - CDNB + PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 25/08/2024 | E110 E PS DEBUTTANTI | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 10 | ANNA VALENTINI | 27.80 | 69.500% |
| 24/08/2024 | E100 E PS DEBUTTANTI | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | ANNA VALENTINI | 29.10 | 72.750% |
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2024 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNA VALENTINI | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2024 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNA VALENTINI | 0 | 0 | 0 |
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/05/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA VALENTINI | |||
| 17/05/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA VALENTINI | |||
| 17/05/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA VALENTINI | |||


