Risultati del cavallo STARLIGHT DEL LAGHETTO
LE SIEPI - 3^ TAPPA CIRCUITO FISE/ MASAF CAVALLI GIOVANI - NORD + Circuito Classico MASAF Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/06/2024 | 4 ANNI ELITE A GIUDIZIO H105 | Cat. di attitudine | 10 | CARLO ROGIANI | 0 | 108 | 72 |
08/06/2024 | 4 ANNI ELITE DI PRECISIONE H105 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CARLO ROGIANI | 0 | 0 | 0 |
07/06/2024 | 4 ANNI ELITE ADDESTRATIVA H105 | Percorso Addestrativo | Partito | CARLO ROGIANI | Partito | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/05/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GUGLIELMO TIBERI | 0 | 0 | 0 |
18/05/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GUGLIELMO TIBERI | 8 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | GUGLIELMO TIBERI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »