Risultati del cavallo RF KRUIZER
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Trofeo Allievi - Criterium Children Assoluto - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIUM Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/09/2025 | CN80 TROFEO NAZ DEBUTTANTI (jun brev cavalli) | 19 | MARIANNA CIRAVEGNA | 64.90 | |||
| ASD LO SPERONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/08/2025 | CN80 | 12 | MARIANNA CIRAVEGNA | 48.50 | |||
| ASD LO SPERONE - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/07/2025 | CN80 | 4 | MARIANNA CIRAVEGNA | 40.70 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/06/2025 | CN80 | 6 | MARIANNA CIRAVEGNA | 41.80 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/05/2025 | CN60 | 17 | MARIANNA CIRAVEGNA | 39.70 | |||
| HORSE BRIDGE CLUB - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/03/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | MARIANNA CIRAVEGNA | 0 | 0 | 56.93 |
| 22/03/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | MARIANNA CIRAVEGNA | 0/0 | 0 | 33.21 |
| 21/03/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | MARIANNA CIRAVEGNA | 0 | 0 | 69.97 |
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S - Campionato 6 e 7 a Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/09/2024 | CCI2*-L | 11 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 56.40 | |||
| 13/09/2024 | CAMPIONATO FISE 7 ANNI (CCI2L) | 3 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 56.40 | |||
| BJUMP ASD - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/09/2024 | C115 - A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | FRANCESCO AONDIO BERTERO | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN90, CN100, CN1*, CN1* Open, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/07/2024 | CN2* | 2 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 49.20 | |||


