Risultati del cavallo ALFA
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/10/2024 | LP60 TEMPO AB | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | GIORGIA PASSARELLI | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
14/07/2024 | L60 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SOFIA FERRARI | Elim. | 0 | 0 |
14/07/2024 | L60 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | ALESSIO FRONTI | 4 | 0 | 6 |
13/07/2024 | L70 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NICOLO MARCHIOLI | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/05/2024 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AZZURRA DI FOLCA | 0 | 0 | 0 |
05/05/2024 | LB80 FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | LAVINIA NOBILI | 8/4 | 0 | 26.32 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/04/2024 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | LAVINIA NOBILI | 0 | 0 | 64.81 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »