Risultati del cavallo BRIAN
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/06/2015 | C 145 G.P. | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 2 | GIOVANNI LUCCHETTI | 4/0 | 0 | 39.95 |
06/06/2015 | C 140 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | GIOVANNI LUCCHETTI | 8 | 0 | 72.14 |
05/06/2015 | C 140 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | GIOVANNI LUCCHETTI | 8 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A4* + campo erba Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/05/2015 | C 135 Q | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 2 | GIOVANNI LUCCHETTI | 0/0 | 0 | 36.91 |
01/05/2015 | C 140 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | GIOVANNI LUCCHETTI | 5 | 0 | 60.47 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »