Risultati del cavallo CANDY CRUISER
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/10/2025 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 2 | Greta ENFI | 39.00 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/10/2025 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 1 | Greta ENFI | 39.40 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Trofeo Allievi - Criterium Children Assoluto - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIUM Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/09/2025 | CN90 GIOV CAV | 3 | Greta ENFI | 61.80 | |||
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/09/2025 | CN 90 GIOVANI CAVALLI | Elim. | Greta ENFI | 0.00 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/06/2025 | CN80 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 6 | FEDERICO SAVIA | 34.00 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/05/2025 | CN90 GIOVANI CAVALLI | Elim. | Greta ENFI | 0.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - COPPA CAMPIONI CONCORSO COMPLETO - (COPCA) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/04/2025 | CN90 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 1 | Greta ENFI | 31.30 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/04/2025 | CN90 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 1 | MATTEO MIGLIAVACCA | 29.50 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/03/2025 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 3 | Greta ENFI | 39.50 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CN40, CN60, CN80,CN90,CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Formula multidisci Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 16/11/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 5 | Greta ENFI | 65.10 | |||
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - PROMO REGIONALE - cat. CNP40 Welcome A - CNP40 Weolcome A/B - CN40 Welcome A/B - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/11/2024 | CATEGORIA CN 80 GIOVANI CAVALLI | 2 | Greta ENFI | 62.70 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO NAZIONALE DELLE SCUOLE Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/11/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | Elim. | FEDERICO SAVIA | 0.00 | |||
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - OPEN - cat. CN40 Welcome A/B - CNP40 Welcome A/B - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/10/2024 | CATEGORIA CN 80 GIOVANI CAVALLI | Elim. | Greta ENFI | 0.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90,CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tappa Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/09/2024 | CN80 GIOV CAV | 2 | Greta ENFI | 35.30 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/09/2024 | CN80 GIOV CAV | 9 | Greta ENFI | 100.60 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/08/2024 | CN80 GIOV CAV | 8 | FEDERICO SAVIA | 46.50 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMO REGIONALE CAT.N40 - CN60 -CN80 - CN90 -CN100- CN1* - Valido per i Campiona Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 4 | MATTEO MIGLIAVACCA | 69.00 | |||
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - PROMO REGIONALE - cat. CNP40 Welcome A - CNP40 Weolcome A/B - CN40 Welcome A/B - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/06/2024 | CN90 GIOVANI CAVALLI | Rit. | MATTEO MIGLIAVACCA | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PROMO REGIONALE CN40A, CN40A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN1* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/04/2024 | CN90 GIOV CAV | 1 | MATTEO MIGLIAVACCA | 116.20 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tapp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/04/2024 | CN80 | 3 | MATTEO MIGLIAVACCA | 40.90 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

