Risultati del cavallo LUCE PREZIOSA DI ALMA TERRA
| RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/03/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | CLARA LEONI | 4 | 0 | 0 |
| 30/03/2024 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CLARA LEONI | |||
| 29/03/2024 | ADDESTRATIVA A110 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CLARA LEONI | Partito | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/03/2024 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNAMARIA SOAVE | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2024 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | ANNAMARIA SOAVE | 4 | 0 | 0 |
| 15/03/2024 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ANNAMARIA SOAVE | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »

