Risultati del cavallo HAIRY ROCKER
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport + CN40 + FORMULA MULTIDIS Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/04/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 5 | DARIA DE SANTIS | 35.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/03/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 6 | DARIA DE SANTIS | 42.50 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


