Risultati del cavallo RALUBA
TEATERNO - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
25/04/2024 | E80 QUALIFICANTE (20X40) | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | GRETA COPPOLA | 29.20 | 73.000% |
Hermada Equestrian Centre - Nazionale A5* - "Concorso di Visione Coppa del Presidente Fise Lazio" Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/03/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | GRETA COPPOLA | 0 | 0 | 57.58 |
23/03/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | GRETA COPPOLA | 4 | 0 | 53.16 |
22/03/2024 | LB80 DEL VENERDÌ | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | GRETA COPPOLA | 4 | 0 | 58.38 |
Hermada Equestrian Centre - Nazionale A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/02/2024 | LB80 DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | GRETA COPPOLA | 0 | 0 | 59.91 |
24/02/2024 | LB80 DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | GRETA COPPOLA | 8 | 0 | 59.6 |
23/02/2024 | LB80 DEL VENERDÌ | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | GRETA COPPOLA | 4 | 0 | 73.32 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »