Risultati del cavallo TOUCH DOWN
| Hermada Equestrian Centre - Nazionale A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2024 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LEONARDO MARCHIONI | |||
| Hermada Equestrian Centre - Nazionale A5* - "Concorso di Visione Coppa del Presidente Fise Lazio" Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/03/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LEONARDO MARCHIONI | |||
| 23/03/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LEONARDO MARCHIONI | |||
| 22/03/2024 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LEONARDO MARCHIONI | Partito | 0 | 0 |
| Hermada Equestrian Centre - Nazionale A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2024 | 4 ANNI DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LEONARDO MARCHIONI | |||
| 24/02/2024 | 4 ANNI DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LEONARDO MARCHIONI | |||
| 23/02/2024 | ADDESTRATIVA 90 | Percorso Addestrativo | F.C. | LEONARDO MARCHIONI | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


