Risultati del cavallo ATLANTA 514
| C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 08/12/2016 | F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 2 | DIANA NEBEL | 572.00 | 61.505% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 06/11/2016 | RIPRESA F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 2 | DIANA NEBEL | 388.00 | 62.581% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - Tipo C DRESSAGE e SALTO Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 16/10/2016 | F 200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 1 | DIANA NEBEL | 601.00 | 64.624% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 04/09/2016 | F200 PROGETTO GIOVANI | F 200 ed. 2016 | 2016 | 5 | DIANA NEBEL | 573.00 | 61.613% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 12/06/2016 | E210 | E 210 ed. 2016 | 2016 | 7 | DIANA NEBEL | 435.50 | 63.116% |
| 12/06/2016 | *** AMATORI 2 FINALE | E 210 ed. 2016 | 2016 | 4 | DIANA NEBEL | 0.00 | 130.179% |
| 11/06/2016 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 2 | DIANA NEBEL | 422.50 | 67.063% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - COPPA ITALIA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 15/05/2016 | E210 | E 210 ed. 2016 | 2016 | 5 | DIANA NEBEL | 432.00 | 62.609% |
| 14/05/2016 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 4 | DIANA NEBEL | 283.00 | 67.381% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 01/05/2016 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 1 | DIANA NEBEL | 284.00 | 67.619% |
| 01/05/2016 | E210 (Trofeo GID Livello E) | E 210 ed. 2016 | 2016 | 2 | DIANA NEBEL | 281.00 | 61.087% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 20/03/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 2 | DIANA NEBEL | 264.00 | 62.857% |
| 20/03/2016 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 4 | DIANA NEBEL | 507.00 | 60.357% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 06/03/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 1 | DIANA NEBEL | 386.00 | 61.270% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 07/02/2016 | E210 | E 210 ed. 2006 | 2006 | 2 | DIANA NEBEL | 372.00 | 65.263% |
| 07/02/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 3 | DIANA NEBEL | 270.00 | 64.286% |
| A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - 2 Tappa Finale Trofeo Invernale Indoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/11/2015 | CAT. B110 CAVALLI X TROFEO | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | DIANA NEBEL | |||
| 15/11/2015 | CAT. B110 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | DIANA NEBEL | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo »


