Risultati del cavallo VICTOR G
| CENTRO EQUESTRE NINFA - nazionale A4 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/04/2015 | CATEGORIA C115 A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | PASQUALE FUSCO | Elim. | 0 | 0 |
| 10/04/2015 | CATEGORIA C115 MISTA DEL VENERDI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | PASQUALE FUSCO | Elim. | 0 | 0 |
| 10/04/2015 | CATEGORIA B110 DI PRECISIONE DEL VENERDI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | PASQUALE FUSCO | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE NINFA - Nazionale b 2 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/02/2015 | CATEGORIA C130 QUALIFICANTE A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | FLAVIO SANTANDREA | 0 | 0 | 71.12 |
| 21/02/2015 | CATEGORIA C120 A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | FLAVIO SANTANDREA | 0 | 0 | 61.35 |


