Risultati del cavallo JACK GREEN
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Coppa delle Regioni - Tappa Progetto Giovani Cir Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/09/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 27 | LUCREZIA ALESSI | 80.00 | |||
| URBINO HORSES ssd arl - Inv.-1-2-3-CNC1* Camp. Reg. Marche e Prog. Giov. Circ.B Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/08/2017 | CAT 3A - BREV/1G E CAMP MARCHE SENIORES | 3 | LUCREZIA ALESSI | 64.00 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/06/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 7 | LUCREZIA ALESSI | 95.90 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/04/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 7 | LUCREZIA ALESSI | 94.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/03/2017 | CAT 2A - BREV | 16 | LUCREZIA ALESSI | 62.50 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - COPPA ITALIA + COPPA ITALIA PARA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 12/02/2017 | F 200 JUNIOR F GID LIVELLO F J/S | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | LUCREZIA ALESSI | 382.50 | 61.694% |
| 11/02/2017 | F100 GID LIV.F J/S | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | LUCREZIA ALESSI | 346.50 | 64.167% |
| SAN PATRIGNANO SOC COOP - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 21/08/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 4 | LUCREZIA ALESSI | 157.50 | 65.625% |
| ASD C.I. LO STRADELLO - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/05/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 3 | LUCREZIA ALESSI | 84.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 16/04/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 9 | LUCREZIA ALESSI | 106.30 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CDNB + TAPPA PG RAVENNA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/04/2016 | E310 PG | E 310 ed. 2016 | 2016 | 4 | LUCREZIA ALESSI | 360.50 | 66.759% |
| 09/04/2016 | E300 PG | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 3 | LUCREZIA ALESSI | 314.00 | 65.417% |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/03/2016 | CAT 2A - BREVETTI | 13 | LUCREZIA ALESSI | 58.70 | |||
| SAN PATRIGNANO SOC COOP - CONCORSO PROMOZIONALE FINALE TROFEO RIMINI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2015 | N.8 B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | LUCREZIA ALESSI | 0 | 0 | 58.72 |
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/10/2015 | Saggio delle Scuola Cat. 2 | 31 | LUCREZIA ALESSI | 58.80 | |||
| 29/10/2015 | Trofeo Italiano Allievi | 16 | LUCREZIA ALESSI | 32.13 | |||
| LE SIEPI 2010 ASD - CAMPIONATO REGIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 20/09/2015 | E400 Domenica | E 400 ed. 2006 | 2006 | 5 | LUCREZIA ALESSI | 297.00 | 64.565% |
| 20/09/2015 | CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI - II PROVA | E 400 ed. 2006 | 2006 | 4 | LUCREZIA ALESSI | 297.00 | 64.565% |
| 20/09/2015 | CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI | RIPRESA 2/4 | 2006 | 3 | LUCREZIA ALESSI | 0.00 | 133.140% |
| 19/09/2015 | E300 Sabato | E 300 ed. 2008 | 2008 | 2 | LUCREZIA ALESSI | 288.00 | 68.571% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


