Risultati del cavallo CORAL ESTATE BOUNTY
SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter Cup Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
14/02/2016 | F200 INDIVIDUAL CUP F | F 200 ed. 2006 | 2006 | 9 | ASIA BEATRICE PORRINI | 538.50 | 64.107% |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CIC1* - CIC2* - CIC3* - CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/11/2015 | CIC2* | 6 | ASIA BEATRICE PORRINI | 67.50 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/10/2015 | CNC2* | 13 | ASIA BEATRICE PORRINI | 125.40 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/09/2015 | CNC1* | F.C. | ASIA BEATRICE PORRINI | 43.80 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/04/2015 | CIC3* | 17 | ASIA BEATRICE PORRINI | 147.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/04/2015 | CIC2* | 5 | ASIA BEATRICE PORRINI | 56.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »