Risultati del cavallo INOSTELLO M
HORSE LE LAME - CSI 4*+1*+YH - AL SHIRA'AA LE LAME SAGRANTINO SHOW JUMPING Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/05/2024 | CSI4* COMP N 103 H135 AGAINST THE CLOCK 238.2.1 MEDIUM TOUR (2 HORSES) PREMIO EQUESTRO | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 30 | ANTONIA VITA PINARDI | 1 | 0 | 79.58 |
RIVIERA RESORT - SPRING TOUR 2024 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/02/2024 | CSI3* COMP 219 H135 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 (2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 15 | ANTONIA VITA PINARDI | 0 | 0 | 69.68 |
15/02/2024 | CSI3* COMP N 213 H135 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 (2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 35 | ANTONIA VITA PINARDI | 0 | 0 | 71.84 |
RIVIERA RESORT - SPRING TOUR 2024 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/02/2024 | CSI1* COMP N 112 H125 JUMP OFF ART 238.2.2 (1 HORSE) | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 9 | ANTONIA VITA PINARDI | 0/0 | 0 | 42.21 |
09/02/2024 | CSI1* COMP N 104 H125 IN TWO PHASES ART 274.1.5.3 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 11 | ANTONIA VITA PINARDI | 0/0 | 0 | 39.49 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »