Risultati del cavallo EEFJE
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B0* "TROFEO GESE WINTER SPRING" Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/03/2024 | L 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | MARTA CLAPCI | 4 | 0 | 0 |
09/03/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | ELISABETTA CALOGERO | 4 | 0 | 0 |
09/03/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | CAMILLA TATOLI | 8 | 0 | 0 |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B0* "TROFEO GESE WINTER SPRING" - GARA IN MASCHERA Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
04/02/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA TATOLI | 0 | 0 | 0 |
04/02/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | MARTA CLAPCI | 4 | 0 | 0 |
03/02/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAYA PIANAZZI | 0 | 0 | 0 |
03/02/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISABETTA CALOGERO | 0 | 0 | 0 |
03/02/2024 | L 20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA TATOLI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »