Risultati del cavallo CIMARRON VEGA
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - FINALE PROGETTO SPORT - CONC. NAZIONALE A Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
11/10/2025 | E80 1a Pr. Livello 2 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 32 | LUNA MAURI | 28.70 | 71.750% |
11/10/2025 | E300 1a Pr. Livello 3 Junior | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 18 | MAYA LOMBARDI | 310.00 | 64.583% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/09/2025 | E320 LIVELLO 3 JUNIOR | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 7 | MAYA LOMBARDI | 473.50 | 65.764% |
21/09/2025 | E100 LIVELLO 2 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | LUNA MAURI | 31.30 | 78.250% |
20/09/2025 | E300 LIVELLO 3 JUNIOR | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 4 | MAYA LOMBARDI | 480.00 | 66.667% |
20/09/2025 | E80 LIVELLO 2 JUNIOR | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | LUNA MAURI | 30.00 | 75.000% |
MARENA SRL - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
20/07/2025 | E100 LIV2 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUNA MAURI | 32.80 | 82.000% |
20/07/2025 | E320 LIV3 JUNIOR | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | MAYA LOMBARDI | 487.00 | 67.639% |
19/07/2025 | E300 LIV3 JUNIOR | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 5 | MAYA LOMBARDI | 415.00 | 57.639% |
19/07/2025 | E80 LIV2 JUNIOR | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | LUNA MAURI | 32.80 | 82.000% |
CENTRO IPPICO IL GLICINE - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/06/2025 | LIV2 E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | LUNA MAURI | 28.60 | 71.500% |
08/06/2025 | LIV3 E300 JUNIOR | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | N.P. | MAYA LOMBARDI | 0.00 | 0.000% |
07/06/2025 | LIV3 E200 JUNIOR | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | Rit. | MAYA LOMBARDI | 0.00 | 0.000% |
07/06/2025 | LIV2 E60 VISIONE PONYADI | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | LUNA MAURI | 31.10 | 77.750% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
19/04/2025 | LIVELLO 2 E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | LUNA MAURI | 30.30 | 75.750% |
19/04/2025 | LIVELLO 3 JUNIOR E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | MAYA LOMBARDI | 488.00 | 67.778% |
18/04/2025 | LIVELLO 3 JUNIOR E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 7 | MAYA LOMBARDI | 415.50 | 65.952% |
18/04/2025 | LIVELLO 2 E60 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | LUNA MAURI | 30.60 | 76.500% |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - DRESSAGE CAMPIONATI REGIONALI + COPPA REGIONALE + P.S. REG. + TAPPA MASAF Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
16/06/2024 | 2°PROVA CAMP GENTLEMEN RIDER LIV.F(BR/1G/1GD) YR/SENIOR - F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | SERENA MEATTINI | 400.50 | 69.052% |
16/06/2024 | CLASSIFICA FINALE GENTLEMEN RIDER SEN YR | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | SERENA MEATTINI | 137.39 | 137.385% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »