Risultati del cavallo GALANTHUS GD DEL COLLE SAN MARCO
ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/04/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | NICOLE PLETT | |||
12/04/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | NICOLE PLETT | |||
ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A3* MEMORIAL "GIOVANNI BUTTAZZONI" Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
04/02/2024 | L50 SPECIALE A FASI N. 20.1 P.F. | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | MARTINA GAYOSO | 0/0 | 0 | 31.2 |
03/02/2024 | L50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | MARTINA GAYOSO | 2 | 0 | 70.03 |
02/02/2024 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | NICOLE PLETT | |||
02/02/2024 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARTINA GAYOSO |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »