Risultati del cavallo DOUBLE DUTCH
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/04/2024 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 19 | ROSSELLA OLGIATI | 8 | 0 | 78.81 |
| 05/04/2024 | 6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | ROSSELLA OLGIATI | 4 | 0 | 0 |
| 04/04/2024 | ADDESTRATIVA 120 | Percorso Addestrativo | Partito | ROSSELLA OLGIATI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2024 | 5ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ROSSELLA OLGIATI | |||
| 07/03/2024 | A110 - 5ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | ROSSELLA OLGIATI | Partito | 0 | 0 |
| 07/03/2024 | A120 - 6ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | ROSSELLA OLGIATI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* CONCORSO DI NATSLE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/12/2023 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALDO CROCE | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2023 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ALDO CROCE | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


