Risultati del cavallo COLANI
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* trofeo Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/12/2023 | C135 QUALIFICANTE A FASI - VENERDI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | CORRADO BONI | 0/0 | 0 | 36.17 |
14/12/2023 | RISERVATA 6 ANNI - ADDESTRATIVA H125 | Percorso Addestrativo | F.C. | CORRADO BONI | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/11/2023 | GP 135 DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 5 | CORRADO BONI | 0/0 | 0 | 36.67 |
24/11/2023 | A130 ADDESTRATIVA VENERDÌ | Percorso Addestrativo | Partito | CORRADO BONI | Partito | 0 | 0 |
24/11/2023 | C130 TEMPO VENERDÌ | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | CORRADO BONI | 0 | 0 | 81.06 |
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/11/2023 | ADDESTRATIVA 120 | Percorso Addestrativo | Partito | CORRADO BONI | Partito | 0 | 0 |
03/11/2023 | C 130 A FASI CONSECUTIVE - QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 12 | CORRADO BONI | 0/4 | 0 | 37.7 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »