Risultati del cavallo TEMPORANEA 24504
| SCUDERIA LEON D'ORO - A3* inddor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 26/11/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA CASPANI | |||
| 25/11/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA CASPANI | |||
| 24/11/2023 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ANNA CASPANI | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* indoor & outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 04/11/2023 | 4ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA CASPANI | |||
| 03/11/2023 | 4ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANNA CASPANI | |||
| 02/11/2023 | 4ANNI ADDESTRATIVA - A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ANNA CASPANI | Partito | 0 | 0 | 


