Risultati del cavallo ALICIA
| SCUDERIA LA CACCIA - LA CACCIA GARDA TOUR - CSI2*-1*-YH* -PONY Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2024 | N.3 CSIYH 7 Y.O. H.130 AGAINST THE CLOCK | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 26 | HANS-GÜNTHER BLUM | 4 | 0 | 65.01 |
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - AUTUMN TOUR 2023 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/10/2023 | CSIYH COMP N. 26 6 YO AGAINST THE CLOCK 238.2.1A H125 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 19 | HANS-GÜNTHER BLUM | 0 | 0 | 80.92 |
| 28/10/2023 | CSIYH COMP N. 23 6YO IMMEDIATE JUMP OFF 238.2.2A H125 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 25 | HANS-GÜNTHER BLUM | 4 | 0 | 80.15 |
| 27/10/2023 | CSIYH COMP N. 20 6 YO 274.2.5 H125 IN TWO PHASES 274.1.5.3 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.2) | 27 | HANS-GÜNTHER BLUM | 0/0 | 0 | 39.08 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


