Risultati del cavallo TEMPORANEA 24276
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - NAZ. A5 + GARE DI STILE QUALIFICANTI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2023 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||
| 18/11/2023 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||
| 17/11/2023 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - MEMORIAL '0.BALDO' + IND.OUT. + GARE DI STILE QUALIFICANTI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2023 | C120 SPECIALE CON IL JOLLY | n. 22 - Cat. speciale a difficoltà progressive a tempo | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||
| 14/10/2023 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||
| 13/10/2023 | PLAY TIME H110 | Percorso Addestrativo | Partito | ANASTASIA SIGNORINI | Partito | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/10/2023 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||
| 30/09/2023 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ANASTASIA SIGNORINI | |||


