Risultati del cavallo ALBAN (SWB)
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
05/06/2021 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARTINA FERLIN | 580.50 | 66.724% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
25/04/2021 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | MARTINA FERLIN | 491.50 | 60.679% |
25/04/2021 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARTINA FERLIN | 544.00 | 62.529% |
24/04/2021 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | MARTINA FERLIN | 515.50 | 63.642% |
24/04/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARTINA FERLIN | 576.50 | 61.989% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/01/2021 | E300 JUNIOR - WINTER LIV. 1 - REG. ALLIEVI | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARTINA FERLIN | 478.50 | 66.458% |
17/01/2021 | *** CAMP. REG. ALLIEVI 2020 *** | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 6 | MARTINA FERLIN | 132.97 | 132.966% |
17/01/2021 | ** CAMP. REG. ALLIEVI 2° prova | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARTINA FERLIN | 478.50 | 66.458% |
16/01/2021 | E200 JUNIOR - WINTER LIV. 1 - REG. ALLIEVI | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 7 | MARTINA FERLIN | 419.00 | 66.508% |
16/01/2021 | * CAMP. REG. ALLIEVI 1° prova | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARTINA FERLIN | 419.00 | 66.508% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
20/12/2020 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | MARTINA FERLIN | 518.50 | 64.012% |
19/12/2020 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 8 | MARTINA FERLIN | 349.00 | 60.172% |
19/12/2020 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARTINA FERLIN | 335.50 | 62.130% |
HORSE LE LAME - A5* + TROFEO Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/11/2020 | GRAN PREMIO C145 A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 5 | CHRISTIAN MARINI | 1/4 | 0 | 48.24 |
30/10/2020 | C140 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 23 | CHRISTIAN MARINI | 0/4 | 0 | 38.94 |
29/10/2020 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CHRISTIAN MARINI | Partito | 0 | 0 |
ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
20/09/2020 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARTINA FERLIN | 310.50 | 67.500% |
20/09/2020 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARTINA FERLIN | 582.00 | 66.897% |
19/09/2020 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | MARTINA FERLIN | 377.00 | 65.000% |
19/09/2020 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARTINA FERLIN | 307.50 | 66.848% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »