Risultati del cavallo TEMPORANEA 23972
| HORSE LE LAME - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/10/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | VERONICA URBINO | |||
| 13/10/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | VERONICA URBINO | |||
| 12/10/2023 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | VERONICA URBINO | |||
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/09/2023 | 4 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | VERONICA URBINO | |||
| 29/09/2023 | C115 A FASI CONSECUTIVE - VENERDI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | VERONICA URBINO | Elim. | 0 | 0 |
| 28/09/2023 | RISERVATA 4 ANNI - ADDESTRATIVA H110 | Percorso Addestrativo | F.C. | VERONICA URBINO | |||
| HORSE LE LAME - A5* + PROGETTO SPORT "Memorial Lorenzo Attili" Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/08/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | VERONICA URBINO | |||
| 25/08/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | VERONICA URBINO | |||


