Risultati del cavallo DIAMANTE
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/10/2023 | B110 A FASI CONSECUTIVE CONTROLLO PASSAPORTI IN CAMPO PROVA | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | GINEVRA SUSINO | Elim. | 0 | 0 |
| 20/10/2023 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | GINEVRA SUSINO | 0 | 0 | 74.94 |
| HORSE LE LAME - A5* + PROGETTO SPORT "Memorial Lorenzo Attili" Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/08/2023 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | GINEVRA SUSINO | 4 | 0 | 69.46 |
| 26/08/2023 | B100 A FASI CONSEC. | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | GINEVRA SUSINO | 0/1 | 0 | 31.09 |
| 25/08/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | GINEVRA SUSINO | 8 | 0 | 71.66 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


