Risultati del cavallo LITTLE PALU K
ASD D&G LA MACCHIARELLA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/09/2023 | B90 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | GRETA MAIO | 0 | 0 | 74.22 |
16/09/2023 | B100 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GRETA MAIO | 12 | 0 | 69.98 |
Hermada Equestrian Centre - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
27/08/2023 | 4 ANNI DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GRETA MAIO | |||
26/08/2023 | 4 ANNI DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GRETA MAIO | |||
25/08/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | CHIARA PITTONI | |||
25/08/2023 | B90 DEL VENERDI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | GRETA MAIO | 4 | 0 | 51.08 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »