Risultati del cavallo UPPERBRIDGE TAG Z
CIRCOLO IPPICO IL MONTE - CONCORSO IPPICO A2* CARNEVALE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/02/2024 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCO SPANO | 4 | 0 | 0 |
02/02/2024 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | FRANCESCO SPANO | Partito | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO IL MONTE - A2* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/11/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCO SPANO | 4 | 0 | 0 |
04/11/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCO SPANO | 8 | 0 | 0 |
03/11/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | FRANCESCO SPANO | Partito | 0 | 0 |
HORSE CLUB TERRA JONICA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/07/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANTONIO SPANO | 4 | 0 | 0 |
28/07/2023 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | ANTONIO SPANO | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »