Risultati del cavallo ACCENTO
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - Circuito Classico MASAF -CENTRO Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/04/2024 | 5 ANNI SPORT - A GIUDIZIO H105 | Cat. di attitudine | 9 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 92 | 57.5 |
| 07/04/2024 | 5 ANNI SPORT - DI PRECISIONE H105 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | DANIELE CANCOGNI | 4 | 0 | 0 |
| 06/04/2024 | 5 ANNI SPORT - A GIUDIZIO H100 | Cat. di attitudine | 4 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 95 | 59.38 |
| 06/04/2024 | 5 ANNI SPORT - DI PRECISIONE H100 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | 5 ANNI SPORT - ADDESTRATIVA H100 | Percorso Addestrativo | Partito | DANIELE CANCOGNI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3 JUMP & SWIM Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/07/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CARLOTTA MATTEI | |||
| 15/07/2023 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CARLOTTA MATTEI | |||
| 14/07/2023 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CARLOTTA MATTEI | |||
| 13/07/2023 | 4ANNI ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CARLOTTA MATTEI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »

