Risultati del cavallo SÀRI
A.S.D. SCUDERIA VAL FREGIA - CIRCUITO DI SVILUPPO LOMBARDIA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/09/2023 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BIANCA PAGNI | 0 | 0 | 0 |
10/09/2023 | L40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | VALENTINA MANNO | 4 | 0 | 60.04 |
10/09/2023 | L50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | ALESSIA BANNI | 4 | 0 | 45.48 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ B + PROMOZIONALE DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
09/07/2023 | CAT. LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VALENTINA MANNO | 0 | 0 | 0 |
09/07/2023 | CAT. LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ERIKA MARIA TIMIS | 0 | 0 | 0 |
09/07/2023 | CAT. LP50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | VALENTINA MANNO | 8 | 0 | 0 |
08/07/2023 | CAT. LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VALENTINA MANNO | 0 | 0 | 0 |
08/07/2023 | CAT. LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | ERIKA MARIA TIMIS | 8 | 0 | 0 |
08/07/2023 | CAT. LP50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | VALENTINA MANNO | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »